2022年5月24日にキャノンから新しいミラーレス一眼カメラ『EOS R7』と『EOS R10』が発表されました。
どちらもセンサーサイズはAPS-Cで、RFマウントを使った初めてのAPS-C機となっています。
『EOS R7』『EOS R10』の2機種は何が違うのか、デザイン面とスペック面で比較をしました。
もくじ
デザイン比較
正面
背面
天面
スペック比較
基本仕様
EOS R7 | EOS R10 | ||
---|---|---|---|
メーカー | Canon | Canon | |
公式サイトリンク | 公式サイト | 公式サイト | |
発売時期 | 2022年6月 | 2022年7月 | |
公式ストア価格 (税込) | 【本体のみ】 ¥203,500 【レンズキット】 ¥253,000 (2023/1/9) | 【本体のみ】 ¥132,000 【レンズキット】 ¥148,500〜 (2023/1/9) |
|
カテゴリー | ミラーレス一眼カメラ | ミラーレス一眼カメラ | |
カラー | ブラック | ブラック | |
レンズマウント | RFマウント | RFマウント | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C | |
重さ (本体のみ) | 612g | 429g | |
サイズ (本体のみ) | 幅 | 132mm | 123mm |
高さ | 90mm | 88mm | |
奥行き | 92mm | 83mm |
写真・動画性能
EOS R7 | EOS R10 | ||
---|---|---|---|
写真性能 | 有効画素数 | 3250万画素 | 2420万画素 |
RAW撮影 | ○ | ○ | |
連続撮影 | 最高約30枚/秒 | 最高約23枚/秒 | |
インターバル撮影 | ○ | ○ | |
フィルター | 10種類 (クリエイティブ フィルター) | 10種類 (クリエイティブ フィルター) |
|
動画性能 | 【動画サイズ】 フレームレート | 【4K】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【4K】 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps |
【1080p】 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps | 【1080p】 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 24fps |
||
Log撮影 | ○ | - |
その他
EOS R7 | EOS R10 | ||
---|---|---|---|
ファインダー | 電子式 (0.39型) | 電子式 (0.39型) |
|
モニター | 可動形式 | バリアングル (3.0型) | バリアングル (3.0型) |
タッチパネル | ○ | ○ | |
手ぶれ補正 | 光学式 電子式(動画のみ) | 電子式(動画のみ) | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | |
HDMI出力端子 | タイプD (マイクロ) | タイプD (マイクロ) |
|
マイク端子 | ○ | ○ | |
Wi-Fi | ○ | ○ | |
Bluetooth | ○ | ○ |
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。
コメント